咨询服务电话:
18766262711
为深入推进“放管服”改革,进一步优化口岸营商环境、提升跨境贸易便利化水平,海关总署决定优化电池等进口商品(目录见附件1)质量安全检验监管方式。现将有关事项公告如下:
一、收货人在申报时可以按照自愿原则声明进口商品符合中国相关法律法规和技术规范的强制性要求,并向海关提交电子版或纸质《企业质量安全自我声明》(模板见附件2)。
二、对收货人提交《企业质量安全自我声明》的进口商品,海关实施合格评定时,重点现场验核货物规格型号与声明内容的一致性,对涉及我国强制性产品认证的商品同时验核货证一致性,必要时实施抽样送检。
三、对收货人未提交《企业质量安全自我声明》的进口商品,海关仍采用现行的检验监管方式。
本公告自2020年10月1日起实施。
特此公告。
附件:1.适用商品目录.xls
海关总署
2020年9月7日
附件1 | |||
适用商品目录 | |||
序号 | HS编码 | 产品名称 | 检验检疫条件 |
1 | 8506101110 | 扣式无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0005%) | M/ |
2 | 8506101190 | 扣式含汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0005%) | M/ |
3 | 8506101210 | 圆柱形无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%) | M/ |
4 | 8506101290 | 圆柱形含汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%) | M/ |
5 | 8506101910 | 其他无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%) | M/ |
6 | 8506101990 | 其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%) | M/ |
7 | 8506109010 | 其他无汞二氧化锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) | M/ |
8 | 8506109090 | 其他含汞二氧化锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) | M/ |
9 | 8506300000 | 氧化汞的原电池及原电池组 | M/ |
10 | 8506400010 | 氧化银的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) | M/ |
11 | 8506400090 | 氧化银的原电池及原电池组(含汞)(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) | M/ |
12 | 8506600010 | 锌空气的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) | M/ |
13 | 8506600090 | 锌空气的原电池及原电池组(含汞)(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) | M/ |
14 | 8506800019 | 其他无汞原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) | M/ |
15 | 8506800099 | 其他含汞原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) | M/ |
16 | 8507300000 | 镍镉蓄电池 | M/ |
17 | 8507400000 | 镍铁蓄电池 | M/ |
18 | 8507803000 | 全钒液流电池 | M/ |
19 | 8544422100 | 80伏<额定电压≤1000伏有接头电缆 | L.M/ |
20 | 8544422900 | 80伏<额定电压≤1000伏有接头电导体 | L.M/ |
21 | 8544492100 | 80伏<额定电压≤1000伏其他电缆 | L.M/ |
22 | 8544601200 | 1千伏<额定电压≤35千伏的电缆 | L.M/ |
附件
企业质量安全自我声明(模板)
海关:
(收货人单位名称) 进口的下列商品
H.S.编码 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 |
属于:
□电池产品
□电线电缆
以上商品符合中国相关法律法规和技术规范的强制性要求。
上述内容真实无误,本单位承诺对此声明承担相应的法律责任。
特此声明。
收货人单位名称(公章):
收货人单位联系人:
联系电话:
日 期: